您现在的位置:汕头生活网 > 安达易官网 > 安达易优惠券 > 安达易运费标准
Q:安达易运费标准,安达易快递收费详情?
运费标准 全网价格最低 / 递送速度最快
| 法国邮政La Poste(最多支持 30 公斤包裹递送) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 普通价格 | VIP价格 | ||||||
| 0KG - 1KG | ¥150.00 | ¥135.00 | ||||||
| 1KG - 2KG | ¥187.50 | ¥172.50 | ||||||
| 2KG - 3KG | ¥225.00 | ¥210.00 | ||||||
| 3KG - 4KG | ¥247.50 | ¥240.00 | ||||||
| 4KG - 5KG | ¥285.00 | ¥270.00 | ||||||
| 5KG - 6KG | ¥330.00 | ¥307.50 | ||||||
| 6KG - 7KG | ¥360.00 | ¥337.50 | ||||||
| 7KG - 8KG | ¥397.50 | ¥375.00 | ||||||
| 8KG - 9KG | ¥435.00 | ¥412.50 | ||||||
| 9KG - 10KG | ¥502.50 | ¥480.00 | ||||||
| 10KG - 15KG | ¥742.50 | ¥712.50 | ||||||
| 15KG - 20KG | ¥945.00 | ¥907.50 | ||||||
| 20KG - 25KG | ¥1200.00 | ¥1162.50 | ||||||
| 25KG - 30KG | ¥1410.00 | ¥1335.00 | ||||||
| 法国仓-比利时邮政(最多支持 30 公斤包裹递送) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 普通价格 | VIP价格 | ||||||
| 0KG - 1KG | ¥157.50 | ¥150.00 | ||||||
| 1KG - 2KG | ¥172.50 | ¥165.00 | ||||||
| 2KG - 3KG | ¥202.50 | ¥195.00 | ||||||
| 3KG - 4KG | ¥217.50 | ¥210.00 | ||||||
| 4KG - 5KG | ¥277.50 | ¥262.50 | ||||||
| 5KG - 6KG | ¥307.50 | ¥292.50 | ||||||
| 6KG - 7KG | ¥337.50 | ¥322.50 | ||||||
| 7KG - 8KG | ¥352.50 | ¥337.50 | ||||||
| 8KG - 9KG | ¥397.50 | ¥375.00 | ||||||
| 9KG - 10KG | ¥435.00 | ¥412.50 | ||||||
| 10KG - 15KG | ¥630.00 | ¥592.50 | ||||||
| 15KG - 20KG | ¥765.00 | ¥735.00 | ||||||
| 20KG - 25KG | ¥907.50 | ¥870.00 | ||||||
| 25KG - 30KG | ¥1050.00 | ¥997.50 | ||||||
| 德国DHL经济包(最多支持 30 公斤包裹递送) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 普通价格 | VIP价格 | ||||||
| 0KG - 1KG | ¥184.50 | ¥177.00 | ||||||
| 1KG - 2KG | ¥202.50 | ¥195.00 | ||||||
| 2KG - 3KG | ¥225.00 | ¥217.50 | ||||||
| 3KG - 4KG | ¥243.00 | ¥232.50 | ||||||
| 4KG - 5KG | ¥265.50 | ¥255.00 | ||||||
| 5KG - 6KG | ¥283.50 | ¥273.00 | ||||||
| 6KG - 7KG | ¥301.50 | ¥289.50 | ||||||
| 7KG - 8KG | ¥324.00 | ¥312.00 | ||||||
| 8KG - 9KG | ¥346.50 | ¥333.00 | ||||||
| 9KG - 10KG | ¥364.50 | ¥351.00 | ||||||
| 10KG - 11KG | ¥414.00 | ¥397.50 | ||||||
| 11KG - 12KG | ¥432.00 | ¥414.00 | ||||||
| 12KG - 13KG | ¥454.50 | ¥436.50 | ||||||
| 13KG - 14KG | ¥472.50 | ¥453.00 | ||||||
| 14KG - 15KG | ¥495.00 | ¥475.50 | ||||||
| 15KG - 16KG | ¥513.00 | ¥492.00 | ||||||
| 16KG - 17KG | ¥535.50 | ¥514.50 | ||||||
| 17KG - 18KG | ¥558.00 | ¥543.00 | ||||||
| 18KG - 19KG | ¥580.50 | ¥558.00 | ||||||
| 19KG - 20KG | ¥603.00 | ¥579.00 | ||||||
| 20KG - 21KG | ¥643.50 | ¥618.00 | ||||||
| 21KG - 22KG | ¥661.50 | ¥634.50 | ||||||
| 22KG - 23KG | ¥679.50 | ¥652.50 | ||||||
| 23KG - 24KG | ¥702.00 | ¥675.00 | ||||||
| 24KG - 25KG | ¥720.00 | ¥690.00 | ||||||
| 25KG - 26KG | ¥742.50 | ¥712.50 | ||||||
| 26KG - 27KG | ¥765.00 | ¥735.00 | ||||||
| 27KG - 28KG | ¥783.00 | ¥751.50 | ||||||
| 28KG - 29KG | ¥810.00 | ¥777.00 | ||||||
| 29KG - 30KG | ¥828.00 | ¥795.00 | ||||||
| 法国仓-经济小包(最多支持 5 公斤包裹递送) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 普通价格 | VIP价格 | ||||||
| 0KG - 1KG | ¥82.50 | ¥75.00 | ||||||
| 1KG - 1.5KG | ¥106.50 | ¥97.50 | ||||||
| 1.5KG - 2KG | ¥130.50 | ¥120.00 | ||||||
| 2KG - 2.5KG | ¥154.50 | ¥142.50 | ||||||
| 2.5KG - 3KG | ¥178.50 | ¥165.00 | ||||||
| 3KG - 3.5KG | ¥202.50 | ¥187.50 | ||||||
| 3.5KG - 4KG | ¥226.50 | ¥210.00 | ||||||
| 4KG - 4.5KG | ¥250.50 | ¥232.50 | ||||||
| 4.5KG - 5KG | ¥274.50 | ¥255.00 | ||||||
| 日本仓-EMS(最多支持 30 公斤包裹递送) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 普通价格 | VIP价格 | ||||||
| 0g - 500g | ¥67.50 | ¥60.00 | ||||||
| 500g - 600g | ¥75.00 | ¥67.50 | ||||||
| 600g - 700g | ¥82.50 | ¥75.00 | ||||||
| 700g - 800g | ¥90.00 | ¥82.50 | ||||||
| 800g - 900g | ¥97.50 | ¥90.00 | ||||||
| 900g - 1000g | ¥105.00 | ¥97.50 | ||||||
| 1KG - 1.25KG | ¥127.50 | ¥120.00 | ||||||
| 1.25KG - 1.50KG | ¥142.50 | ¥135.00 | ||||||
| 1.50KG - 1.75KG | ¥165.00 | ¥150.00 | ||||||
| 1.75KG - 2.00KG | ¥180.00 | ¥172.50 | ||||||
| 2.00KG - 2.50KG | ¥210.00 | ¥195.00 | ||||||
| 2.50KG - 3.00KG | ¥240.00 | ¥225.00 | ||||||
| 3.00KG - 3.50KG | ¥270.00 | ¥255.00 | ||||||
| 3.50KG - 4.00KG | ¥292.50 | ¥285.00 | ||||||
| 4.00KG - 4.50KG | ¥322.50 | ¥307.50 | ||||||
| 4.50KG - 5.00KG | ¥352.50 | ¥337.50 | ||||||
| 5.00KG - 5.50KG | ¥382.50 | ¥367.50 | ||||||
| 5.50KG - 6.00KG | ¥412.50 | ¥390.00 | ||||||
| 6.00KG - 7.00KG | ¥457.50 | ¥435.00 | ||||||
| 7.00KG - 8.00KG | ¥510.00 | ¥480.00 | ||||||
| 8.00KG - 9.00KG | ¥555.00 | ¥525.00 | ||||||
| 9.00KG - 10.00KG | ¥600.00 | ¥570.00 | ||||||
| 10KG - 11KG | ¥645.00 | ¥615.00 | ||||||
| 11KG - 12KG | ¥690.00 | ¥660.00 | ||||||
| 12KG - 13KG | ¥742.50 | ¥705.00 | ||||||
| 13KG - 14KG | ¥787.50 | ¥750.00 | ||||||
| 14KG - 15KG | ¥832.50 | ¥795.00 | ||||||
| 15KG - 16KG | ¥877.50 | ¥840.00 | ||||||
| 16KG - 17KG | ¥930.00 | ¥885.00 | ||||||
| 17KG - 18KG | ¥975.00 | ¥930.00 | ||||||
| 18KG - 19KG | ¥1020.00 | ¥975.00 | ||||||
| 19KG - 20KG | ¥1065.00 | ¥1020.00 | ||||||
| 20KG - 21KG | ¥1117.50 | ¥1065.00 | ||||||
| 21KG - 22KG | ¥1162.50 | ¥1110.00 | ||||||
| 22KG - 23KG | ¥1207.50 | ¥1147.50 | ||||||
| 23KG - 24KG | ¥1252.50 | ¥1192.50 | ||||||
| 24KG - 25KG | ¥1305.00 | |||||||
去安达易网购一件东西时,包不包邮,邮费多少是我们都关心的一个问题,主流购物商城在物流售后等方面都较为有保障,当然也有坑爹的好几天不发货,为了方便大家查询各大主流商城的运费政策,汕头生活网整理出了部分大型网购商城运费政策以及免运费规则大全,分享给大家,希望能为大家提供一点点的帮助。
在安达易购物时,安达易运费标准会随时根据节日进行调整,遇到大型节日:比如店庆,双11,双12,国庆等重要节日,运费标准会进行以下调整:
1.免运费:安达易商家设定配送范围内的收货地址均不收取运费,客户购买此类商品无需支付费用。
2.满额免运费:安达易商家设定在商家店铺内购物满一定金额就可以享受免收运费的优惠政策。当客户在一个商家店铺内购买此商家商品达到一定金额后,无需支付费用。
3.按地区收取:安达易商家对发往不同地区,不同重量的包裹所需的运费自行设定。客户购买此类商品时,系统糊根据商家设定的自动计算所需运费。客户需连同商品及运费共同支付。
4.汕头生活网除了为您提供安达易运费标准和快递收费详情外,还为您提供安达易优惠券,您可以尝试先领取安达易优惠券,然后再前往安达易官网购物,让您购物更实惠!
4.汕头生活网提供的安达易运费标准只做参考,如果变动请以安达易官网的运费标准为主!





